NFL by position · 2026 regular season
Cornerbacks: top 50, 2026
The top 50 cornerbacks, ranked by passes defended, through Week 6, plus 13 of the 14 Week 7 games. Tap a column to re-sort.
Cornerbacks
| 1 | Jacob Parrish TB | 6 | 330 | 75.7 | 29 | 26 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Deonte Banks NYG | 5 | 309 | 70.1 | 20 | 12 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Jaylen Watson LAR | 6 | 341 | 74.9 | 20 | 12 | 8 | 2.0 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zyon McCollum TB | 7 | 435 | 99.8 | 29 | 23 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jamel Dean PIT | 6 | 289 | 66.0 | 25 | 16 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 1 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Amik Robertson WSH | 6 | 389 | 98.7 | 40 | 28 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C.J. Henderson ATL | 6 | 294 | 59.8 | 31 | 27 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Denzel Ward CLE | 7 | 457 | 99.1 | 27 | 16 | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Quinyon Mitchell PHI | 6 | 382 | 88.8 | 29 | 23 | 6 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nohl Williams KC | 6 | 374 | 91.2 | 28 | 16 | 12 | 4.0 | 1.0 | 1 | 7 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ja'Quan McMillian DEN | 7 | 316 | 61.6 | 21 | 17 | 4 | 2.0 | 2.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trent McDuffie LAR | 5 | 314 | 69.0 | 16 | 13 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Will Lee III CAR | 6 | 326 | 79.1 | 29 | 18 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Asante Samuel Jr. PIT | 7 | 410 | 93.6 | 27 | 18 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Davison Igbinosun BUF | 6 | 244 | 55.8 | 27 | 16 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Roger McCreary DET | 6 | 336 | 75.5 | 22 | 17 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hezekiah Masses LV | 7 | 265 | 56.0 | 26 | 17 | 9 | 1.0 | 0.0 | 1 | 6 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Byron Murphy MIN | 6 | 324 | 91.0 | 24 | 17 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cam Hart LAC | 6 | 347 | 89.7 | 25 | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Travis Hunter JAX | 6 | 311 | 82.5 | 22 | 14 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Keisean Nixon GB | 7 | 478 | 98.0 | 41 | 30 | 11 | 5.0 | 0.5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Brandon Cisse GB | 7 | 437 | 89.5 | 31 | 24 | 7 | 2.0 | 1.5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Greg Newsome II NYG | 6 | 341 | 77.3 | 25 | 16 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Myles Harden CLE | 7 | 291 | 63.1 | 25 | 13 | 12 | 1.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jarrian Jones JAX | 6 | 321 | 85.1 | 22 | 18 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Riley Moss DEN | 6 | 348 | 67.8 | 20 | 11 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marlon Humphrey BAL | 7 | 364 | 82.7 | 25 | 17 | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Kool-Aid McKinstry NO | 7 | 429 | 90.5 | 23 | 15 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Renardo Green SF | 7 | 460 | 97.7 | 26 | 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcus Jones NE | 7 | 365 | 84.5 | 34 | 20 | 14 | 2.0 | 1.0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mansoor Delane KC | 5 | 287 | 70.0 | 26 | 16 | 10 | 3.0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rasul Douglas WSH | 6 | 265 | 67.3 | 26 | 20 | 6 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Josh Wallace LAR | 7 | 336 | 73.8 | 25 | 17 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Denzel Burke ARI | 7 | 382 | 88.6 | 20 | 15 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Malik Muhammad CHI | 7 | 275 | 73.9 | 20 | 12 | 8 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kris Abrams-Draine DEN | 7 | 213 | 41.5 | 17 | 15 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Daylen Everette PIT | 7 | 168 | 38.4 | 15 | 12 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kamari Lassiter HOU | 7 | 467 | 100.0 | 44 | 31 | 13 | 4.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Daxton Hill CIN | 6 | 386 | 98.2 | 31 | 22 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Christian Benford BUF | 5 | 336 | 76.9 | 28 | 19 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Charvarius Ward IND | 7 | 382 | 88.6 | 21 | 13 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Brandon Stephens NYJ | 7 | 458 | 97.9 | 19 | 16 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Darien Porter LV | 6 | 196 | 41.4 | 19 | 14 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Christian Gonzalez NE | 5 | 303 | 70.1 | 18 | 15 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | DJ Turner II CIN | 6 | 386 | 98.2 | 14 | 10 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Martin Emerson NO | 6 | 153 | 32.3 | 18 | 16 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Nehemiah Pritchett SEA | 7 | 170 | 39.2 | 13 | 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Charles Woods NE | 7 | 222 | 51.4 | 30 | 20 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Isaiah Rodgers MIN | 6 | 322 | 90.4 | 18 | 8 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | D.J. Reed DET | 6 | 430 | 96.6 | 40 | 28 | 12 | 3.0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles include special teams. Team is the player's team in his latest game. Raiders are marked.
How these are built
Box-score numbers from the NFL's play-by-play, with snap counts from Pro Football Reference, both via nflverse. Players are filed at the same position as on the PFF page, so an edge rusher is anyone who rushes from the line and a linebacker plays off the ball. G is games played.
Updated Friday, Monday and Tuesday mornings through the season, after the Thursday, Sunday and Monday games.
Sources: nflverse (NFL play-by-play stats, Pro Football Reference snap counts) · ESPN scoreboards.