NFL by position · 2026 regular season
Quarterbacks: top 50, 2026
The top 50 quarterbacks, ranked by passing yards, through Week 6, plus 13 of the 14 Week 7 games. Tap a column to re-sort.
Quarterbacks
| 1 | Matthew Stafford LAR | 7 | 187 | 278 | 67.3 | 1989 | 7.2 | 14 | 7 | 11 | 94.2 | 14 | 18 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Love GB | 7 | 162 | 271 | 59.8 | 1958 | 7.2 | 13 | 5 | 14 | 90.3 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Kirk Cousins LV | 7 | 161 | 257 | 62.6 | 1877 | 7.3 | 16 | 5 | 10 | 97.4 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | C.J. Stroud HOU | 7 | 160 | 247 | 64.8 | 1867 | 7.6 | 11 | 1 | 15 | 100.7 | 18 | 80 | 1 | 2 |
| 5 | Jared Goff DET | 6 | 150 | 223 | 67.3 | 1788 | 8.0 | 14 | 0 | 12 | 112.5 | 12 | 15 | 1 | 1 |
| 6 | Drake Maye NE | 7 | 141 | 214 | 65.9 | 1784 | 8.3 | 13 | 8 | 13 | 96.4 | 38 | 211 | 2 | 2 |
| 7 | Brock Purdy SF | 7 | 146 | 211 | 69.2 | 1748 | 8.3 | 15 | 4 | 7 | 110.1 | 32 | 161 | 1 | 0 |
| 8 | Tyler Shough NO | 7 | 183 | 273 | 67.0 | 1721 | 6.3 | 13 | 6 | 15 | 90.9 | 24 | 111 | 2 | 3 |
| 9 | Bryce Young CAR | 6 | 135 | 228 | 59.2 | 1712 | 7.5 | 12 | 4 | 17 | 92.9 | 10 | 34 | 1 | 1 |
| 10 | Aaron Rodgers PIT | 7 | 162 | 263 | 61.6 | 1699 | 6.5 | 13 | 5 | 22 | 88.9 | 12 | 23 | 0 | 1 |
| 11 | Joe Burrow CIN | 6 | 157 | 219 | 71.7 | 1653 | 7.5 | 15 | 3 | 10 | 110.4 | 17 | 60 | 1 | 1 |
| 12 | Dak Prescott DAL | 6 | 163 | 246 | 66.3 | 1639 | 6.7 | 10 | 5 | 7 | 90.1 | 14 | 73 | 0 | 0 |
| 13 | Geno Smith NYJ | 7 | 145 | 207 | 70.0 | 1623 | 7.8 | 10 | 2 | 21 | 105.2 | 22 | 42 | 0 | 2 |
| 14 | Jacoby Brissett ARI | 7 | 183 | 282 | 64.9 | 1600 | 5.7 | 10 | 6 | 15 | 82.8 | 26 | 80 | 1 | 0 |
| 15 | Josh Allen BUF | 6 | 114 | 171 | 66.7 | 1504 | 8.8 | 9 | 4 | 12 | 102.1 | 48 | 240 | 8 | 1 |
| 16 | Deshaun Watson CLE | 7 | 136 | 210 | 64.8 | 1482 | 7.1 | 7 | 3 | 25 | 90.6 | 48 | 215 | 1 | 2 |
| 17 | Trevor Lawrence JAX | 6 | 120 | 184 | 65.2 | 1480 | 8.0 | 14 | 4 | 10 | 106.3 | 17 | 70 | 0 | 0 |
| 18 | Patrick Mahomes KC | 6 | 124 | 191 | 64.9 | 1474 | 7.7 | 9 | 4 | 7 | 95.3 | 19 | 71 | 1 | 0 |
| 19 | Daniel Jones IND | 7 | 143 | 240 | 59.6 | 1398 | 5.8 | 4 | 7 | 19 | 69.4 | 21 | 68 | 1 | 3 |
| 20 | Sam Darnold SEA | 6 | 110 | 177 | 62.1 | 1290 | 7.3 | 8 | 8 | 14 | 80.5 | 9 | 52 | 0 | 0 |
| 21 | Bo Nix DEN | 7 | 129 | 218 | 59.2 | 1271 | 5.8 | 7 | 3 | 9 | 80.7 | 29 | 110 | 2 | 2 |
| 22 | Cam Ward TEN | 7 | 129 | 208 | 62.0 | 1179 | 5.7 | 4 | 5 | 11 | 73.8 | 19 | 71 | 2 | 0 |
| 23 | Michael Penix Jr. ATL | 5 | 96 | 144 | 66.7 | 1157 | 8.0 | 9 | 1 | 9 | 109.1 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 24 | Justin Herbert LAC | 6 | 107 | 180 | 59.4 | 1141 | 6.3 | 5 | 8 | 21 | 68.8 | 29 | 168 | 0 | 2 |
| 25 | Malik Willis MIA | 6 | 87 | 151 | 57.6 | 1057 | 7.0 | 4 | 4 | 16 | 77.1 | 35 | 223 | 3 | 3 |
| 26 | Caleb Williams CHI | 4 | 88 | 124 | 71.0 | 1020 | 8.2 | 5 | 1 | 12 | 105.6 | 24 | 128 | 2 | 0 |
| 27 | Lamar Jackson BAL | 4 | 68 | 96 | 70.8 | 967 | 10.1 | 6 | 1 | 7 | 119.6 | 19 | 144 | 1 | 1 |
| 28 | Jameis Winston NYG | 6 | 90 | 158 | 57.0 | 957 | 6.1 | 7 | 5 | 15 | 76.4 | 16 | 50 | 1 | 1 |
| 29 | Jalen Hurts PHI | 5 | 89 | 154 | 57.8 | 933 | 6.1 | 8 | 3 | 13 | 84.7 | 23 | 107 | 1 | 0 |
| 30 | Kyler Murray MIN | 5 | 83 | 125 | 66.4 | 812 | 6.5 | 3 | 2 | 12 | 85.8 | 25 | 132 | 0 | 0 |
| 31 | Jayden Daniels WSH | 4 | 75 | 116 | 64.7 | 759 | 6.5 | 5 | 0 | 10 | 97.6 | 25 | 213 | 2 | 0 |
| 32 | Tyler Huntley BAL | 4 | 74 | 106 | 69.8 | 727 | 6.9 | 4 | 1 | 10 | 97.5 | 18 | 76 | 1 | 0 |
| 33 | Baker Mayfield TB | 4 | 68 | 107 | 63.6 | 679 | 6.3 | 3 | 2 | 13 | 83.0 | 12 | 66 | 1 | 3 |
| 34 | Jalon Daniels TB | 5 | 60 | 98 | 61.2 | 501 | 5.1 | 3 | 5 | 9 | 63.4 | 22 | 123 | 0 | 0 |
| 35 | J.J. McCarthy NYG | 3 | 31 | 49 | 63.3 | 495 | 10.1 | 1 | 1 | 4 | 95.2 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| 36 | Drew Lock SEA | 2 | 35 | 48 | 72.9 | 422 | 8.8 | 4 | 0 | 2 | 127.3 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 37 | Tyson Bagent CHI | 3 | 42 | 64 | 65.6 | 409 | 6.4 | 0 | 3 | 4 | 63.9 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| 38 | Case Keenum CHI | 3 | 35 | 53 | 66.0 | 355 | 6.7 | 2 | 1 | 2 | 89.7 | 5 | 10 | 1 | 1 |
| 39 | Marcus Mariota WSH | 3 | 33 | 51 | 64.7 | 340 | 6.7 | 4 | 0 | 3 | 109.9 | 7 | 49 | 0 | 0 |
| 40 | Carson Wentz MIN | 2 | 23 | 39 | 59.0 | 276 | 7.1 | 3 | 0 | 6 | 106.4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | Jaxson Dart NYG | 2 | 26 | 34 | 76.5 | 250 | 7.4 | 3 | 0 | 2 | 125.9 | 11 | 54 | 0 | 0 |
| 42 | Cooper Rush ATL | 2 | 22 | 39 | 56.4 | 229 | 5.9 | 1 | 4 | 5 | 42.5 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 43 | Tanner McKee PHI | 1 | 26 | 45 | 57.8 | 215 | 4.8 | 1 | 0 | 3 | 77.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Athan Kaliakmanis WSH | 1 | 15 | 33 | 45.5 | 186 | 5.6 | 1 | 1 | 1 | 60.9 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 45 | Jack Strand ATL | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 59 | 3.9 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| 46 | Fernando Mendoza LV | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 48 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Kenny Pickett CAR | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 47 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 3 | 35 | 0 | 0 |
| 48 | Tua Tagovailoa ATL | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 34 | 11.3 | 0 | 1 | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tommy DeVito NE | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Stetson Bennett LAR | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Team is the player's team in his latest game. Raiders are marked.
How these are built
Box-score numbers from the NFL's play-by-play, with snap counts from Pro Football Reference, both via nflverse. Players are filed at the same position as on the PFF page, so an edge rusher is anyone who rushes from the line and a linebacker plays off the ball. G is games played.
Updated Friday, Monday and Tuesday mornings through the season, after the Thursday, Sunday and Monday games.
Sources: nflverse (NFL play-by-play stats, Pro Football Reference snap counts) · ESPN scoreboards.