NFL by position · 2026 regular season
Safeties: top 50, 2026
The top 50 safeties, ranked by tackles, through Week 6, plus 13 of the 14 Week 7 games. Tap a column to re-sort.
Safeties
| 1 | Evan Williams GB | 7 | 488 | 100.0 | 60 | 36 | 24 | 2.0 | 1.0 | 4 | 6 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dane Belton NYJ | 7 | 468 | 100.0 | 55 | 28 | 27 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brandon Jones DEN | 7 | 507 | 98.8 | 51 | 30 | 21 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Quentin Lake LAR | 7 | 455 | 100.0 | 49 | 32 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kyle Hamilton BAL | 7 | 425 | 96.6 | 48 | 33 | 15 | 7.0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Jeremy Chinn LV | 7 | 473 | 100.0 | 46 | 34 | 12 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Dillon Thieneman CHI | 7 | 363 | 97.6 | 46 | 24 | 22 | 2.0 | 1.5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amani Hooker TEN | 6 | 421 | 85.9 | 45 | 28 | 17 | 1.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jonas Sanker NO | 7 | 329 | 69.4 | 44 | 30 | 14 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Budda Baker ARI | 7 | 428 | 99.3 | 44 | 25 | 19 | 4.0 | 3.5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Xavier Watts ATL | 7 | 483 | 98.2 | 44 | 25 | 19 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Reed Blankenship HOU | 6 | 340 | 72.8 | 44 | 24 | 20 | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ji'Ayir Brown SF | 7 | 456 | 96.8 | 44 | 23 | 21 | 1.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jaquan Brisker PIT | 7 | 437 | 99.8 | 44 | 21 | 23 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Caleb Downs DAL | 6 | 398 | 98.0 | 43 | 26 | 17 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Cole Bishop BUF | 6 | 430 | 98.4 | 43 | 24 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kevin Winston Jr. TEN | 5 | 341 | 69.6 | 43 | 24 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jalen Ramsey PIT | 7 | 437 | 99.8 | 42 | 24 | 18 | 5.0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Ronnie Hickman Jr. CLE | 7 | 458 | 99.3 | 41 | 19 | 22 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jeremy Reaves WSH | 6 | 358 | 90.9 | 40 | 23 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chuck Clark DET | 6 | 373 | 83.8 | 40 | 22 | 18 | 1.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tykee Smith TB | 7 | 423 | 97.0 | 40 | 20 | 20 | 3.0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Malaki Starks BAL | 7 | 432 | 98.2 | 39 | 23 | 16 | 3.0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jessie Bates ATL | 7 | 472 | 95.9 | 39 | 19 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Cooper DeJean PHI | 6 | 426 | 99.1 | 38 | 22 | 16 | 3.0 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jordan Battle CIN | 6 | 383 | 97.5 | 37 | 24 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Justin Reid NO | 7 | 444 | 93.7 | 37 | 24 | 13 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Josh Metellus MIN | 6 | 354 | 99.4 | 37 | 21 | 16 | 0.0 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Javon Bullard GB | 7 | 354 | 72.5 | 37 | 18 | 19 | 4.0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A.J. Haulcy IND | 7 | 350 | 81.2 | 36 | 19 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Julian Blackmon NO | 7 | 474 | 100.0 | 36 | 19 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Minkah Fitzpatrick NYJ | 5 | 300 | 64.1 | 36 | 19 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Kam Curl LAR | 7 | 418 | 91.9 | 33 | 19 | 14 | 3.0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kevin Byard NE | 7 | 415 | 96.1 | 33 | 16 | 17 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michael Taaffe MIA | 6 | 346 | 92.5 | 33 | 15 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Dante Trader Jr. MIA | 6 | 287 | 76.7 | 33 | 14 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Craig Woodson NE | 6 | 336 | 77.8 | 31 | 18 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Xavier McKinney GB | 7 | 480 | 98.4 | 31 | 18 | 13 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kamren Kinchens LAR | 5 | 235 | 51.6 | 31 | 16 | 15 | 0.0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Grant Delpit CLE | 7 | 403 | 87.4 | 30 | 21 | 9 | 1.0 | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Calen Bullock HOU | 7 | 455 | 97.4 | 30 | 20 | 10 | 1.0 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jevon Holland NYG | 6 | 380 | 86.2 | 30 | 19 | 11 | 1.0 | 0.0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | Antonio Johnson JAX | 6 | 324 | 85.9 | 30 | 18 | 12 | 2.0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jaylinn Hawkins BAL | 6 | 315 | 71.6 | 30 | 17 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Treydan Stukes LV | 6 | 362 | 76.5 | 30 | 17 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Andrew Mukuba PHI | 6 | 429 | 99.8 | 30 | 14 | 16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jaden Hicks KC | 6 | 281 | 68.5 | 29 | 14 | 15 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Malik Mustapha SF | 7 | 246 | 52.2 | 28 | 16 | 12 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Cam Lewis CHI | 6 | 271 | 72.8 | 27 | 20 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nick Emmanwori SEA | 6 | 268 | 61.8 | 27 | 20 | 7 | 3.0 | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles include special teams. Team is the player's team in his latest game. Raiders are marked.
How these are built
Box-score numbers from the NFL's play-by-play, with snap counts from Pro Football Reference, both via nflverse. Players are filed at the same position as on the PFF page, so an edge rusher is anyone who rushes from the line and a linebacker plays off the ball. G is games played.
Updated Friday, Monday and Tuesday mornings through the season, after the Thursday, Sunday and Monday games.
Sources: nflverse (NFL play-by-play stats, Pro Football Reference snap counts) · ESPN scoreboards.