NFL by position · 2026 regular season
Edge rushers: top 50, 2026
The top 50 edge rushers, ranked by sacks, through Week 6, plus 13 of the 14 Week 7 games. Tap a column to re-sort.
Edge rushers
| 1 | Will Anderson Jr. HOU | 7 | 367 | 78.6 | 31 | 16 | 15 | 10.0 | 7.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chase Young NO | 7 | 340 | 71.7 | 14 | 7 | 7 | 4.0 | 7.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Greg Rousseau BUF | 6 | 343 | 78.5 | 21 | 14 | 7 | 8.0 | 6.0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Dallas Turner MIN | 6 | 298 | 83.7 | 17 | 11 | 6 | 4.0 | 6.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Elijah Ponder NE | 7 | 326 | 75.5 | 22 | 13 | 9 | 7.0 | 5.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | David Bailey NYJ | 7 | 379 | 81.0 | 34 | 21 | 13 | 7.0 | 5.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | T.J. Watt PIT | 7 | 298 | 68.0 | 17 | 11 | 6 | 7.0 | 5.5 | 9 | 2 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Carl Granderson NO | 6 | 279 | 58.9 | 25 | 9 | 16 | 5.0 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aidan Hutchinson DET | 6 | 396 | 89.0 | 17 | 9 | 8 | 4.0 | 5.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | D.J. Wonnum DET | 6 | 260 | 58.4 | 12 | 7 | 5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Zach Allen DEN | 7 | 343 | 66.9 | 24 | 10 | 14 | 4.0 | 4.5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Byron Young LAR | 7 | 370 | 81.3 | 31 | 12 | 19 | 5.0 | 4.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Boye Mafe CIN | 6 | 293 | 74.6 | 14 | 8 | 6 | 6.0 | 4.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Za'Darius Smith ATL | 6 | 105 | 21.3 | 7 | 5 | 2 | 6.0 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Van Ginkel MIN | 6 | 301 | 84.6 | 17 | 9 | 8 | 5.0 | 4.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Danielle Hunter HOU | 7 | 360 | 77.1 | 17 | 8 | 9 | 3.0 | 4.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | David Walker TB | 7 | 129 | 29.6 | 22 | 15 | 7 | 6.0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Austin Booker CHI | 7 | 235 | 63.2 | 20 | 16 | 4 | 5.0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Lukas Van Ness GB | 7 | 317 | 65.0 | 25 | 15 | 10 | 5.0 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nik Bonitto DEN | 7 | 306 | 59.6 | 16 | 10 | 6 | 4.0 | 3.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jacob Martin TEN | 7 | 285 | 58.2 | 7 | 5 | 2 | 4.0 | 3.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tavius Robinson BAL | 6 | 280 | 63.6 | 18 | 9 | 9 | 3.0 | 3.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Keion White SF | 7 | 301 | 63.9 | 13 | 6 | 7 | 4.0 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Derick Hall SEA | 7 | 225 | 51.8 | 16 | 8 | 8 | 3.0 | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Kwity Paye LV | 7 | 285 | 60.3 | 16 | 4 | 12 | 3.0 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mike Green BAL | 7 | 209 | 47.5 | 12 | 9 | 3 | 5.0 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Khalil Mack LAC | 6 | 276 | 71.3 | 19 | 11 | 8 | 5.0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jermaine Johnson II TEN | 7 | 295 | 60.2 | 18 | 8 | 10 | 4.0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Yaya Diaby TB | 7 | 256 | 58.7 | 16 | 11 | 5 | 6.0 | 3.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Odafe Oweh WSH | 6 | 255 | 64.7 | 14 | 7 | 7 | 4.0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Alex Highsmith PIT | 7 | 290 | 66.2 | 12 | 6 | 6 | 5.0 | 3.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Malcolm Koonce LV | 7 | 209 | 44.2 | 10 | 6 | 4 | 1.0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Isaiah McGuire CLE | 7 | 286 | 62.0 | 18 | 11 | 7 | 5.0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Princely Umanmielen CAR | 6 | 194 | 47.1 | 14 | 11 | 3 | 4.0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nolan Smith PHI | 6 | 268 | 62.3 | 12 | 6 | 6 | 4.0 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Dayo Odeyingbo CHI | 5 | 147 | 39.5 | 9 | 5 | 4 | 3.0 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Samson Ebukam ATL | 6 | 216 | 43.9 | 9 | 3 | 6 | 2.0 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | K'Lavon Chaisson WSH | 6 | 271 | 68.8 | 15 | 8 | 7 | 3.0 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Jaelan Phillips CAR | 5 | 226 | 54.9 | 10 | 3 | 7 | 2.0 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Akheem Mesidor LAC | 6 | 204 | 52.7 | 23 | 9 | 14 | 2.0 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Kingsley Enagbare NYJ | 6 | 260 | 55.6 | 22 | 10 | 12 | 4.0 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Maxx Crosby LV | 7 | 414 | 87.5 | 18 | 7 | 11 | 3.0 | 2.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Cameron Thomas ATL | 7 | 300 | 61.0 | 17 | 7 | 10 | 1.0 | 2.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Chop Robinson MIA | 5 | 203 | 54.3 | 10 | 4 | 6 | 2.0 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Tuli Tuipulotu LAC | 6 | 316 | 81.7 | 25 | 12 | 13 | 2.0 | 2.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | Abdul Carter NYG | 7 | 388 | 88.0 | 18 | 6 | 12 | 2.0 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Travon Walker JAX | 6 | 302 | 80.1 | 15 | 5 | 10 | 2.0 | 2.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Trey Hendrickson BAL | 5 | 192 | 43.6 | 5 | 5 | 0 | 2.0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Que Robinson DEN | 7 | 245 | 47.8 | 26 | 11 | 15 | 3.0 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Nick Herbig PIT | 7 | 236 | 53.9 | 17 | 11 | 6 | 6.0 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tackles include special teams. Team is the player's team in his latest game. Raiders are marked.
How these are built
Box-score numbers from the NFL's play-by-play, with snap counts from Pro Football Reference, both via nflverse. Players are filed at the same position as on the PFF page, so an edge rusher is anyone who rushes from the line and a linebacker plays off the ball. G is games played.
Updated Friday, Monday and Tuesday mornings through the season, after the Thursday, Sunday and Monday games.
Sources: nflverse (NFL play-by-play stats, Pro Football Reference snap counts) · ESPN scoreboards.